Academíco
Disciplinas do doutorado
| Disciplina | Carga Horária | Créditos | Área |
|---|---|---|---|
| Análise Funcional | 60 | 04 | Análise |
| Teoria algébrica dos números | 60 | 04 | Álgebra |
| Sistemas Dinâmicos | 60 | 04 | Sistemas Dinâmicos |
| Geometria Riemanniana | 60 | 04 | Geometria |
| Topologia Diferencial | 60 | 04 | Geometria e Topologia |
| Teoria Espectral | 60 | 04 | Análise |
| Otimização | 60 | 04 | Otimização |
| Eq. Diferenciais Parciais e aplicações | 60 | 04 | Análise |
| Álgebra Comutativa | 60 | 04 | Álgebra |
| Álgebra não Comutativa | 60 | 04 | Álgebra |
| Tópicos de Otimização | 60 | 04 | Otimização |
| Tópicos de Geometria Riemanniana | 60 | 04 | Geometria |
| Tópicos de Bifurcações de Equações Diferenciais | 60 | 04 | Sistemas Dinâmicos |
Disciplinas do mestrado
| Nome da disciplina | Ementa/programa |
|---|---|
| Álgebra | |
| Álgebra linear | |
| Álgebra multilinear | |
| Análise 2 | |
| Análise 3 | |
| Equações diferenciais ordinárias | |
| Equações diferenciais parciais | |
| Funções de uma variável complexa | |
| Geometria diferencial | |
| Geometria Riemanniana | |
| Otimização | |
| Probabilidade | |
| Teoria dos grupos finitos | |
| Topologia |

